
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
| 이번 달 |
|---|
| 1. | llmt9
97 | 01:42.22 | | 2. | OGPartyGirl
56 | 02:00.30 | | 3. | Kukko
178 | 02:07.40 | | 4. | melilapirate2
13 | 02:39.78 | | 5. | salome
| 02:53.34 | | 6. | spen sp2
50 | 02:57.74 | | 7. | Tutututu
| 03:53.01 | | 8. | Dorice
270 | 04:08.73 | | 9. | OliverA
| 05:57.57 | | 10. | mooniex
| 06:26.00 | | 11. | iftheshoefish
11 | 09:34.33 | | 12. | Irisa
167 | 10:34.24 | | 13. | melilapirate
12 | 10:50.05 | | 14. | mamawilma
94 | 13:08.77 | | 15. | Kutner17
156 | 13:38.35 | | 16. | Summane
90 | 17:50.11 | | 17. | Toonm
| 21:28.59 | | 18. | yosiaki
109 | 38:13.96 | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | llmt9
97 | 01:42.22 | | 2. | OGPartyGirl
56 | 02:00.30 | | 3. | Kukko
178 | 02:07.40 | | 4. | melilapirate2
13 | 02:39.78 | | 5. | salome
| 02:53.34 | | 6. | iftheshoefish
11 | 09:34.33 | | 7. | Irisa
167 | 10:34.24 | | 8. | mamawilma
94 | 13:08.77 | | 9. | Summane
90 | 17:50.11 | | 10. | yosiaki
109 | 38:13.96 | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Summane
90 | 44:20.45 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 01:00.52 | | 2. | numbrr
321 | 01:04.39 | | 3. | Make
283 | 01:25.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:28.53 | | 5. | daanbe
237 | 01:28.90 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:44.10 | | 7. | llmt9
97 | 01:49.03 | | 8. | hkjsf
161 | 01:50.71 | | 9. | distracted
143 | 01:53.06 | | 10. | vx14
184 | 01:57.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 01:07.48 | | 2. | numbrr
321 | 01:10.69 | | 3. | Make
283 | 01:30.57 | | 4. | qqwref
266 | 01:30.58 | | 5. | BingBongBob
108 | 01:34.88 | | 6. | daanbe
237 | 01:38.38 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:52.90 | | 8. | llmt9
97 | 01:58.23 | | 9. | hkjsf
161 | 01:59.41 | | 10. | LittlePiggy
83 | 02:00.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:27.29 | | 2. | nabi
92 | 01:34.21 | | 3. | Make
283 | 01:39.65 | | 4. | daanbe
237 | 01:49.41 | | 5. | qqwref
266 | 01:54.54 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 02:09.54 | | 7. | vx14
184 | 02:18.25 | | 8. | llmt9
97 | 02:25.88 | | 9. | LittlePiggy
83 | 02:28.49 | | 10. | SilverHawk
216 | 02:29.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.012 | | 2. | jllachan | 00:00.491 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.349 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-hitori.com