
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
이번 달 |
---|
1. | thrasymachus
26 | 01:12.39 | 2. | Dorice
245 | 02:14.16 | 3. | crema
182 | 02:58.91 | 4. | mmmoongoddess
135 | 03:35.73 | 5. | pandabiubiu
76 | 04:24.17 | 6. | css861
| 05:08.11 | 7. | qobi
229 | 06:05.74 | 8. | Wuni14
| 07:09.54 | 9. | Aylantha
41 | 08:06.86 | 10. | TheBigMD
101 | 08:19.75 | 11. | theautumnbells
13 | 08:58.58 | 12. | Peter van Jole
25 | 11:18.00 | 13. | xilli
| 13:28.31 | 14. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 이번 주 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:14.16 | 2. | mmmoongoddess
135 | 03:35.73 | 3. | pandabiubiu
76 | 04:24.17 | 4. | theautumnbells
13 | 08:58.58 | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:14.16 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 00:48.32 | 2. | numbrr
298 | 00:49.33 | 3. | Make
273 | 01:01.00 | 4. | qqwref
260 | 01:11.83 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 01:22.40 | 6. | vx14
148 | 01:23.64 | 7. | SilverHawk
209 | 01:24.09 | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | 9. | thrasymachus
26 | 01:27.97 | 10. | beatrixwashere
108 | 01:29.37 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 00:48.32 | 2. | numbrr
298 | 00:50.66 | 3. | Make
273 | 01:00.81 | 4. | qqwref
260 | 01:09.90 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 01:24.65 | 6. | SilverHawk
209 | 01:25.86 | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | 8. | vx14
148 | 01:29.60 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:33.20 | 10. | boru
105 | 01:33.50 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 00:52.40 | 2. | numbrr
298 | 00:57.75 | 3. | Make
273 | 01:08.18 | 4. | qqwref
260 | 01:14.36 | 5. | SilverHawk
209 | 01:28.95 | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | 7. | vx14
148 | 01:34.66 | 8. | thrasymachus
26 | 01:37.66 | 9. | LittlePiggy
79 | 01:39.93 | 10. | TGOokami
163 | 01:40.60 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | jllachan | 00:00.492 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-21 10:45:55
ko.puzzle-hitori.com