
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
| 이번 달 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:38.58 | | 4. | Lespring22
| 00:48.90 | | 5. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 6. | JZE
87 | 01:00.93 | | 7. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 8. | fishysua
153 | 01:26.93 | | 9. | Lua
137 | 01:27.39 | | 10. | olwd
46 | 01:29.12 | | 11. | Lokiskind
1 | 01:52.40 | | 12. | arod97
28 | 01:52.85 | | 13. | nulka
| 01:58.81 | | 14. | xilli
| 02:11.22 | | 15. | RTBStL
| 02:22.39 | | 16. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 17. | FunAcroFly
108 | 02:37.29 | | 18. | wam3988
| 03:07.51 | | 19. | widthofacircle
38 | 03:15.22 | | 20. | KingHeeSu
8 | 03:58.44 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:39.71 | | 4. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 5. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 6. | RTBStL
| 02:22.39 | | 7. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:39.86 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
301 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
276 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
261 | 00:25.55 | | 10. | vx14
164 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
301 | 00:20.31 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
276 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
261 | 00:26.34 | | 10. | vx14
164 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
301 | 00:23.62 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
276 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
261 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
164 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-11-28 08:31:52
ko.puzzle-hitori.com