
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
이번 달 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Taco1717
32 | 01:08.70 | 3. | HackMan
112 | 01:12.05 | 4. | lanlan
| 01:15.61 | 5. | qobi
229 | 01:25.57 | 6. | cancan
| 01:31.53 | 7. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 8. | ChiefOsceola
| 01:37.29 | 9. | css861
| 01:39.68 | 10. | takiki
6 | 01:46.54 | 11. | zooandroo
103 | 02:03.50 | 12. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 13. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 14. | FLF
20 | 02:38.67 | 15. | KETJAK
32 | 02:41.36 | 16. | oshi
48 | 02:48.88 | 17. | Peter van Jole
25 | 02:49.62 | 18. | May John
75 | 02:53.77 | 19. | Alyname
47 | 03:14.98 | 20. | d00mseer
23 | 03:22.52 |
| 이번 주 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 3. | HackMan
112 | 01:42.69 | 4. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 5. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 6. | FLF
20 | 02:38.67 | 7. | Zhivko
| 04:05.96 | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | HackMan
112 | 01:45.06 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.28 | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | 3. | numbrr
298 | 00:19.18 | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | 7. | Make
273 | 00:23.69 | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | 9. | qqwref
260 | 00:25.55 | 10. | vx14
148 | 00:27.92 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.96 | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | 4. | numbrr
298 | 00:20.31 | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | 7. | Make
273 | 00:24.78 | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | 9. | qqwref
260 | 00:26.34 | 10. | vx14
148 | 00:28.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:16.47 | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | 4. | numbrr
298 | 00:23.62 | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | 6. | Make
273 | 00:25.53 | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | 8. | qqwref
260 | 00:27.68 | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | 10. | vx14
148 | 00:29.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.483 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-08-21 10:43:16
ko.puzzle-hitori.com