
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
| 이번 달 |
|---|
| 1. | thall
58 | 00:30.31 | | 2. | thrasymachus
63 | 00:32.35 | | 3. | stemvork
| 00:47.89 | | 4. | MushroomsCavern
48 | 01:00.83 | | 5. | HackMan
122 | 01:09.76 | | 6. | Lua
143 | 01:10.50 | | 7. | Taco1717
49 | 01:14.73 | | 8. | MrNyooooom
| 01:15.54 | | 9. | GoldChoco36
150 | 01:27.11 | | 10. | rjmarr
| 01:30.78 | | 11. | Wuni14
| 01:42.02 | | 12. | Beastinboston
34 | 01:46.18 | | 13. | slyguy519
60 | 01:54.78 | | 14. | Koakuma
52 | 02:02.42 | | 15. | Krikke1979
15 | 02:12.44 | | 16. | Drakenzo
| 02:15.54 | | 17. | Fjznbeinfnn
12 | 02:18.37 | | 18. | T0SBI
20 | 02:20.63 | | 19. | 凉風星宫
16 | 02:26.65 | | 20. | etgl
130 | 02:37.88 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | thall
58 | 00:30.31 | | 2. | HackMan
122 | 01:09.76 | | 3. | Taco1717
49 | 01:14.73 | | 4. | MrNyooooom
| 01:15.54 | | 5. | MushroomsCavern
48 | 01:27.77 | | 6. | slyguy519
60 | 01:54.78 | | 7. | T0SBI
20 | 02:20.63 | | 8. | vinkasa
1 | 03:20.00 | | 9. | Ninthe
3 | 04:04.60 | | 10. | Uthor
| 05:59.84 | | 11. | TrimTom2
12 | 06:28.33 | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
307 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
278 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
266 | 00:25.55 | | 10. | vx14
177 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
307 | 00:20.25 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
278 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.34 | | 10. | vx14
177 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
307 | 00:22.20 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
278 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
177 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-09 10:31:56
ko.puzzle-hitori.com