
5x5 쉬움 히토리 | 5x5 보통 히토리 | 5x5 어려움 히토리 | 10x10 쉬움 히토리 | 10x10 보통 히토리 | 10x10 어려움 히토리 | 15x15 쉬움 히토리 | 15x15 보통 히토리 | 15x15 어려움 히토리 | 20x20 쉬움 히토리 | 20x20 보통 히토리 | 20x20 어려움 히토리
이번 달 |
---|
1. | IzAlexandre2
114 | 00:37.24 | 2. | tworivers
35 | 01:10.88 | 3. | nerdvert
89 | 01:17.34 | 4. | nonofun1
33 | 01:18.55 | 5. | SA5838
| 01:19.84 | 6. | ChiefOsceola
| 02:26.60 | 7. | nosenugget
131 | 02:37.68 | 8. | FLF
16 | 03:09.62 | 9. | SWICT
29 | 03:19.04 | 10. | MattDdraig
22 | 04:04.41 | 11. | doctorbutterfly
8 | 05:46.82 | 12. | TarunV7
2 | 06:46.54 | 13. | pandabiubiu
70 | 08:34.35 | 14. | Krikke1979
15 | 08:40.74 | 15. | tomatofrog
74 | 09:18.61 | 16. | Soham Bhosale
1 | 09:51.46 | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 이번 주 |
---|
1. | tworivers
35 | 01:11.56 | 2. | SA5838
| 02:02.92 | 3. | FLF
16 | 03:09.62 | 4. | MattDdraig
22 | 04:04.41 | 5. | doctorbutterfly
8 | 05:46.82 | 6. | pandabiubiu
70 | 08:34.35 | 7. | Krikke1979
15 | 08:40.74 | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | FLF
16 | 03:09.62 | 2. | MattDdraig
22 | 04:04.41 | 3. | pandabiubiu
70 | 08:34.35 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | nabi
92 | 00:18.24 | 2. | vowels
216 | 00:18.90 | 3. | numbrr
297 | 00:21.03 | 4. | BingBongBob
108 | 00:22.37 | 5. | Make
273 | 00:24.02 | 6. | qqwref
259 | 00:24.40 | 7. | jai22933
23 | 00:26.58 | 8. | SilverHawk
208 | 00:26.59 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:29.87 | 10. | boru
103 | 00:31.30 |
| AO5 |
---|
1. | nabi
92 | 00:19.01 | 2. | vowels
216 | 00:20.64 | 3. | numbrr
297 | 00:22.23 | 4. | BingBongBob
108 | 00:23.76 | 5. | Make
273 | 00:24.49 | 6. | qqwref
259 | 00:26.89 | 7. | SilverHawk
208 | 00:29.07 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:31.39 | 9. | boru
103 | 00:31.71 | 10. | jai22933
23 | 00:31.97 |
| AO12 |
---|
1. | nabi
92 | 00:20.19 | 2. | numbrr
297 | 00:24.88 | 3. | vowels
216 | 00:26.82 | 4. | Make
273 | 00:27.08 | 5. | BingBongBob
108 | 00:27.58 | 6. | qqwref
259 | 00:29.11 | 7. | SilverHawk
208 | 00:31.29 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:32.79 | 9. | jai22933
23 | 00:34.22 | 10. | boru
103 | 00:37.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.008 | 2. | jllachan | 00:00.491 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.858 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-16 20:35:20
ko.puzzle-hitori.com